DICTAMEN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOM-SEDE-2012
REGISTRADO ANTE LA SENER
| (CARGA INSTALADA EN KW) | SUBESTACIÓN (KVA) | PRECIO DEL DICTAMEN |
|---|---|---|
| 10 KW | NO APLICA | $ 10,500.00 (MÁS IVA) |
| 18 KW | NO APLICA | $ 12,000.00 (MÁS IVA) |
| 25 KW | NO APLICA | $ 16,200.00 (MÁS IVA) |
| 35 KW | 45 KVA | $ 19,800.00 (MÁS IVA) |
| 50 KW | 75 KVA | $ 21,600.00 (MÁS IVA) |
| 75 KW | 112.5 KVA | $ 25,200.00 (MÁS IVA) |
| 99 KW | 150 KVA | $ 31,200.00 (MÁS IVA) |
| 150 KW | 225 KVA | $ 36,000.00 (MÁS IVA) |
| 200 KW | 300 KVA | $ 42,000.00 (MÁS IVA) |
| 250 KW | 300 KVA | $ 45,600.00 (MÁS IVA) |
| 300 KW | 500 KVA | $48,000.00 (MÁS IVA) |
| 400 KW | 500 KVA | $ 54,000.00 (MÁS IVA) |
| 500 KW | 750 KVA | $ 60,000.00 (MÁS IVA) |
| 750 KW | 1000 KVA | $ 90,000.00 (MÁS IVA) |
| 1000 KW | 1500 KVA | $ 108,000.00 (MÁS IVA) |
| 1250 KW | 1750 KVA | $126,000.00 (MÁS IVA) |
| 1500 KW | 2000 KVA | $ 144,000.00 (MÁS IVA) |
| 2000 KW | 2500 KVA | $168,000.00 (MÁS IVA) |
| 3000 KW | 4000 KVA | $ 216,000.00 (MÁS IVA) |
| 4000 KW | 5000 KVA | $240,000.00 (MÁS IVA) |
| 5000 KW | 6000 KVA | $ 300,000.00 (MÁS IVA) |
NOTA 1: Los precios aquí expresados no se contemplan para áreas peligrosas o ambientes explosivos, ni hospitales generales
NOTA 2: Si la carga no es exacta con el arancelde dede tomar el precio inmediaro superior como base
NOTA 3: Si la capacidad de la subestación es mayor que la colocada en el arancel favor de contactarnos
NOTA 4: NO INCLUYE ARREGLO DE PLANOS NI ELABORACIÓN
TODOS son precios mínimos. Para conocer el precio exacto del dictamen por favor comuníquese con nosotros
Verificación y peritaje de instalaciones eléctricas, normatividad y proyectos.
CotizarUvie, Dictamen, Revisión, Planos, Tensión, Memorias, Subestación,
Tierra, Caída, Negocio, Planos, Firmas, Ingeniería, Eléctrica,
Diseño, Proyecto, Peritaje, Norma, Sener, Cfe ...